42N - Parapetní / podstropní jednotky F-C
| Skládaný filter |
Sortiment výrobků 42N spojuje estetický a přitažlivý design s všestranným využitím k uspokojení jakéhokoliv požadavku na užití, od velkých kancelářských budov nebo hotelů až k obchodům a bytům.
7 velikostí se jmenovitými chladícími výkony od 1,4 kW do 6,6 kW a se jmenovitými topnými výkony od 2,0kW do 9,8 kW.
Skládaný filtr s povrchem o 87% větším, než mají běžné filtry, a je uložen pomocí vodících lišt.Vlastnosti 42N - Parapetní / podstropní jednotky F-C
Opláštěné modely pro instalaci na podlahu, na stěnu nebo pod strop a univerzální modely bez opláštění pro instalaci do stropního podhledu.
Univerzální kondenzátní vaničky umožňující instalaci jednotky jak ve svislé, tak ve vodorovné poloze.
Integrovaný chladící a topný výměník přímo z výroby pro čtyřtrubkové aplikace.
Stylově dokonalé ovládání na jeden dotek s vylepšenými vlatnostmi.
Instalace je snadnější než kdy předtím.
Nová kondenzátní vanička, vyrobená z plastické hmoty, s hladkými stěnami zajišťujícími dokonalou adhezi izolačního materiálu.
Příslušenství 42N - Parapetní / podstropní jednotky F-C
- Nožičky jednotky
- Kryty nožiček
- Sady poháněných ventilů
- Ovládání
- Elektrická topení
- Klapka přívodu čerstvého vzduchu
- Směšovací výfuková komora
- Pohledový krycí panel zadní stěny
- Mřížky pro instalaci na strop
- Mřížka vratného vzduchu
- Pomocná vodorovná / svislá kondenzátní vanička pod ventilovou sadu
- Souprava pro skupinové ovládání
- Čtyřtrubkový výměník
- Topný výměník
- Vysokovýkonný výměník
- Fotokatalytické filtry
Technická data 42N - Parapetní / podstropní jednotky F-C
| 42N | 16 | 25 | 33 | 43 | 50 | 60 | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednotka s tangenciálním ventilátorem | ||||||||
| Průtok vzduchu (níz./stř./vys.) | l/s | 43/69/90 | 72/99/131 | 69/128/158 | 111/179/227 | 128/176/242 | - | - |
| Celkový chladící výkon | kW | 1,43 | 2,18 | 3,14 | 4,04 | 4,42 | - | - |
| Citelný chladící výkon | kW | 1,11 | 1,82 | 2,52 | 3,28 | 3,55 | - | - |
| Průtok vody (chl.) | l/s | 0,07 | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | - | - |
| Tlak. ztráta vody (chl.) | kPa | 18 | 12 | 10 | 18 | 20 | - | - |
| Topný výkon | kW | 1,88 | 2,84 | 3,93 | 5,38 | 5,85 | - | - |
| Elektrické topení (níz./stř./vys.) | kW | 0,5/1 | 1/2 | 1/2 | 1,5/3 | 1,5/3 | - | - |
| Jednotka s radiálním ventilátorem | ||||||||
| Průtok vzduchu (níz./stř./vys.) | l/s | 60/74/92 | 81/100/167 | 93/144/190 | 125/194/238 | 150/231/282 | 175/272/339 | 228/328/438 |
| Celkový chladící výkon | kW | 1,44 | 2,43 | 3,53 | 4,17 | 4,94 | 5,57 | 6,55 |
| Citelný chladící výkon | kW | 1,12 | 2,04 | 2,82 | 3,31 | 3,93 | 4,36 | 5,23 |
| Průtok vody (chl.) | l/s | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 |
| Tlak. ztráta vody (chl.) | kPa | 17 | 14 | 13 | 20 | 23 | 19 | 18 |
| Topný výkon | kW | 1,88 | 3,43 | 4,65 | 5,58 | 6,36 | 7,30 | 9,80 |
| Elektrické topení (níz./stř./vys.) | kW | 0,5/1 | 1/2 | 1/2 | 1,5/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | 1,5/3 |
Režim topení (2 trubkový výměník): teplota vstupního vzduchu 27°C suchý teploměr / teplota vlhkého teploměru 19°C, teplota vstupní / výstupní vody 7/12°C, i vysoké otáčky ventilátoru.
Režim topení (2 trubkový výměník): teplota vstupního vzduchu 20°C, teplota vstupní vody 50°C, vysoké otáčky ventilátoru, průtok jako u chladícího režimu.
Elektrická data 42N - Parapetní / podstropní jednotky F-C
| 42N | 16 | 25 | 33 | 43 | 50 | 60 | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájení | V-f-Hz | 230-1-50 | ||||||
| Proud | ||||||||
| Radiální ventilátor | A | 0,15 | 0,35 | 0,38 | 0,33 | 0,43 | 0,51 | 0,72 |
| Tangenciální ventilátor | A | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | - | - |
| Napájení | V-f-Hz | 230-1-50 | ||||||
| Elektrický příkon | ||||||||
| Radiální ventilátor | W | 32 | 78 | 85 | 75 | 98 | 113 | 164 |
| Tangenciální ventilátor | W | 32 | 32 | 44 | 57 | 69 | - | - |
Třírychlostní elektrické motory s trvale zapojeným kondenzátorem, třída B.
Zaujal Vás tento produkt? Potřebujete náš servisní zásah? Máte dotaz k tomuto výrobku?
Neváhejte, kontaktujte nás ...
