30GX - Vzduchem chlazené
| ventilátor Flying Bird |
Jednotky 30GX jsou vzduchem chlazené chladiče, konstruované ke splnění potřeb dneška a zítřka.
16 velikostí se jmenovitými chladícími výkony od 282 kW do 1203 kW.
Opláštěný axiální ventilátor Flying Bird vyrobený z kompozitní plastické hmoty, s tichým provozem.
Vlastnosti 30GX - Vzduchem chlazené
Chladivo HFC-134a nenarušující ozónovou vrstvu, asvědčené, netoxické a nehořlavé.
Vícestupňové kompresory a elektronické expanzní ventily pro úsporný provoz při částečném zatížení.
Dva nezávislé chladící okruhy zajišťující částečné chlazení za všech okolností.
Řízení je plně automatické a zahrnuje funkci autodiagnostiky.
Řízení PRO-DIALOG Plus optimalizuje účinnost chladícího okruhu.
Volitelné příslušenství 30GX - Vzduchem chlazené
- Speciální protikorozní ošetření ventilátoru
- Chladící výměník kondenzátoru vyrobený z mědi
- Výparník se sníženým počtem tahů
- Chladič s dostupným tlakem vzduchu 150 kPa
- Maximální provozní tlak výparníku na straně vody 21 bar
- Ochranné mříže kondenzátoru
- Jednotka s nízkou hladinou hluku
- Vysokotlaký a nízkotlaký tlakoměr
- Ochrana proti zamrznutí výparníku
- Celoroční provoz při venkovních teplotách 0°C až -18°C
- Sací ventil kompresoru
- Elektronické softstartery kompresoru
- Ovládací skříň se zvýšenou úpravou proti kondenzaci
- 50% zpětné využití tepla
- Souprava Victualic
- Komunikační rozhraní RS485 s otevřeným protokolem
- Stykač + jištění čerpadla výměníku
Technická data 30GX - Vzduchem chlazené
| 30GX | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 190 | 200 | 230 | 260 | 285 | 310 | 345 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čistý nom. chl. výkon* | kW | 282 | 305 | 329 | 984 | 412 | 443 | 500 | 549 | 599 | 705 | 751 | 809 | 916 | 990 | 1116 | 1203 |
| Provozní hmotnost | kg | 3066 | 3097 | 3106 | 3350 | 3364 | 3378 | 3767 | 3783 | 4725 | 5520 | 5535 | 6121 | 6293 | 7339 | 7779 | 7950 |
| Náplň chladiva | HFC-134a | ||||||||||||||||
| Kompresor | semihermetický, šroubový power3, ovládání PRO-DIALOG Plus | ||||||||||||||||
| Množství, okruh A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Množství, okruh B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Ovládání | |||||||||||||||||
| Počet regul. stupňů | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Výparník | kotlový, trubky s vnitřním rýhováním | ||||||||||||||||
| Připojení vody | Victualic spojka | ||||||||||||||||
| Vstup / výstup | inch | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Kondenzátor | měděné trubky, hliníkové lamely | ||||||||||||||||
| Připojení vody | axiální ventilátor Flying Bird s oběžným prstencem | ||||||||||||||||
| inch | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | |
* Standardní režim Eurovent: teplota vody vstup / výstup z výparníku 12°C a 7°C. Teplota vody na vstup / výstup z kondenzátoru 30°C/35°C.
Faktor znečištění výparníku 0,000044 m2 K/W
Čistý chladící výkon = hrubý chladící výkon mínus výkon odpovídající ztátě přetlaku výparníku (průtiok x tlaková ztráta / 0,3).
** Pro jednotky v normálním provedení - pro jednotky s volitelným příslušenstvím pro nízký hluk 15LN viz PDS:
Elektrická data 30GX - Vzduchem chlazené
| 30GX | 082 | 092 | 102 | 112 | 122 | 132 | 152 | 162 | 182 | 207 | 227 | 247 | 267 | 298 | 328 | 358 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silový okruh | |||||||||||||||||
| Nominální napájení | V-f-Hz | 400-3-50 +-10% | |||||||||||||||
| Nominální napájení | ovládání je napájeno z instalovaného transformátoru | ||||||||||||||||
| Nominální el. příkon* | kW | 282 | 305 | 329 | 984 | 412 | 443 | 500 | 549 | 599 | 705 | 751 | 809 | 916 | 990 | 1116 | 1203 |
| Nominální proud* | A | 282 | 305 | 329 | 984 | 412 | 443 | 500 | 549 | 599 | 705 | 751 | 809 | 916 | 990 | 1116 | 1203 |
| Max. start. proud, standard jednotka | A | 338 | 360 | 404 | 437 | 470 | 497 | 592 | 620 | 679 | 1338 | 1631 | 1669 | 1800 | 1814 | 1880 | 2057 |
| Okruh A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 | 1420 | 1459 | 1544 | 1459 | 1459 | 1544 |
| Okruh B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1248 | 1248 | 1248 | 1287 | 1154 | 1459 | 1544 |
| Max. start. proud, redukovaný start. proud*** | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | 953 | 1015 | 1053 | 1195 | 1198 | 1264 | 1452 |
| Okruh A | A | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | 742 | 804 | 843 | 939 | 843 | 843 | 939 |
| Okruh B | A | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | std. | 512 | 512 | 512 | 532 | 769 | 843 | 939 |
* Standadní režim Eurovent pro normální provoz jednotek: teplota vody na vstupu / výstupu z výparníku 12°C a 7°C. Teplota venkovního vzduchu 35°C.
** Maximální provozní proud při maximálním příkonu jednotky.
*** Maximální rozběhový proud (maximální provozní proud nejmenšího kompresoru /kompresorů/ + proud ventilátoru + rozběhový proud nebo snížený rozběhový proud největšího kompresoru).
Rozměry v mm 30GX - Vzduchem chlazené
| 30GX | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 082-092-102 | 2967 | 2254 | 2297 |
| 112-122-132 | 3425 | 2254 | 2297 |
| 152-162 | 4340 | 2254 | 2297 |
| 182 | 5994 | 2254 | 2297 |
| 207-227 | 5994 | 2254 | 2297 |
| 247-267 | 6909 | 2254 | 2297 |
| 298 | 7824 | 2254 | 2297 |
| 328-358 | 8739 | 2254 | 2297 |
Provozní rozsah 30GX - Vzduchem chlazené
Provozní rozsah jednotky při plném zatížení:
Poznámky:
1. Výparník Δ T = 5 K
2. Při poklesu okolní teploty pod 0°C., výparník je třeba chránit proti zamrznutí
3. Dostupný nulový statický tlak
A Jednotka v normální provedení pracující při plném zatížení
B Standardní jednotka pracující při sníženém zatížení
C S příslušenstvím celoročního provozu
D Provozní limit, jednotky 30GX 267 a 358 při plném zatížení
Zaujal Vás tento produkt? Potřebujete náš servisní zásah? Máte dotaz k tomuto výrobku?
Neváhejte, kontaktujte nás ...