30RA 005-015 / 30RH 005-013 - Vzduchem chlazené
| Zvýšená odolnost |
Tato nová generace chladičů a tepelných čerpadel představuje nejnovější technologická zdokonalení zahrnující scroll kompresory a pracující s chladivy R-410A (005-013) nebo R-407C (015), která nepoškozují ozónovou vrstvu.
6 velikostí 30RA a 5 velikostí 30RH se jmenovitými chladícími výkony od 5 kW do 15 kW a jmenovitými topnými výkony od 6 do 14 kW.
Pokovené ocelové panely zaručují zvýšenou odolnost proti atmosférickým vlivům a lze je snadno vyjmout pro přístup k vnitřním komponentům.
Vlastnosti 30RA 005-015 / 30RH 005-013 - Vzduchem chlazené
Chod kompresorů je velmi tichý a bez vibrací a vyznačuje se dlouhou životností a spolehlivostí.
Chladivo HFC-134a nenarušující ozónovou vrstvu, osvědčené, netoxické a nehořlavé.
Tyto chladiče jsou určené pro plnou integraci se systémem Aquasmart.
Elektronický systém řízení zajišťuje inteligentní řízení sekvence rozběhu kompresoru umožňující provoz při malém objemu vody v systému.
Jeden nebo dva axiální ventilátory s horizontálním výstupem vzduchu umožňují výjimečně tichý provoz.
Snadná instalace, začně kompaktní, se všemi komponenty vodního okruhu zabudovanými v jednotce.
Chladící výměníky kondenzátoru jsou vyrobeny z měděných trubek a hliníkových žeber se zvětšenou teplosměnnou plochou.
Volitelné příslušenství 30RA 005-015 / 30RH 005-013 - Vzduchem chlazené
- Dálkové ovládání s možností montáže na stěnu
- Servisní rozhraní
- Mechanický vodní filtr
- Ohřev oleje v klikové skříni kompresoru
- Komunikační rozhraní systému BMS
- Ochranná mřížka vzduchového výměníku
Technická data 30RA 005-015 / 30RH 005-013 - Vzduchem chlazené
| 30RA pouze chlazení | 30RH tepelné čerpadlo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 007+ | 009 | 011 | 013 | 015 | 005 | 007+ | 009 | 011 | 013 | ||
| Nom. chladící výkon* | kW | 5,1 | 6,7/6,5 | 7,6 | 9,6 | 11,2 | 14,7 | 5,0 | 6,7/6,3 | 7,2 | 9,6 | 11,5 |
| Nom. topný výkon | kW | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 7,5/7,7 | 8,7 | 10,1 | 13,8 |
| Provozní hmotnost | kg | 71 | 73 | 85 | 108 | 118 | 135 | 83 | 85 | 88 | 112 | 123 |
| Chladivo | R410A (vel. 005-013), R407C (30RA015) | |||||||||||
| Kompresor | jeden scroll kompresor | |||||||||||
| Výparník | jeden deskový výměník | |||||||||||
| Hydraulický okruh | jedno třírychlostní čerpadlo (vel. 005-013), jedno jednorychlostní čerpadlo (30RA015) | |||||||||||
| Objem expanzní nádoby | l | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ventilátor | Axiální ventilátor | |||||||||||
| Množství | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
* Vztaženo k teplotě venkovního vzduchu na suchém teploměru 35°C a vstupní / výstupní teplotě vody ve výměníku tepla 12°C/7°C.
** Vztaženo k teplotě venkovního vstupního vzduchu na suchém teploměru 7°C / teplotě vlhkého teploměru 6°C a vstupní / výstupní teplotě vody ve výměníku tepla 40°C/45°C.
+ První hodnota je pro jednotky 230-1-50, druhá hodnota je
pro jednotky 400-3-50.
Elektrická data 30RA 005-015 / 30RH 005-013 - Vzduchem chlazené
| 30RA pouze chlazení | 30RH tepelné čerpadlo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 007 | 007 | 009 | 011 | 011 | 013 | 015 | 005 | 007 | 007 | 009 | 011 | 011 | 013 | ||
| Napájení | V-f-Hz | 230-1 | 230-1 | 400-3 | 400-3 | 230-1 | 400-3 | 400-3 | 400-3 | 230-1 | 230-1 | 400-3 | 400-3 | 230-1 | 400-3 | 400-3 |
| Nominální příkon chlazení* | kW | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 4,6 | 6,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 4,6 |
| Nominální příkon topení | kW | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 5,0 |
| Max. příkon*** | kW | 2,9 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 6,3 | 8,0 | 2,8 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,9 | 6,7 |
| Proud při plné zátěži | A | 15 | 18 | 7,5 | 8,0 | 21,5 | 8,5 | 11,5 | 14,5 | 14 | 18 | 6,5 | 6,5 | 19 | 8,0 | 11,5 |
| Vodní oběhové čerpadlo | 230-1-50 | |||||||||||||||
| Proud | A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
* Vztaženo k teplotě venkovního vzduchu na suchém teploměru 35°C a vstupní / výstupní teplotě vody ve výměníku tepla 12°C/7°C.
** Vztaženo k teplotě venkovního vstupního vzduchu na suchém teploměru 7°C / teplotě vlhkého teploměru 6°C a vstupní / výstupní teplotě vody ve výměníku tepla 40°C/45°C.
*** Maximální příkon při maximálních provozních podmínkách a nejnižším napájecím napětí.
Provozní limity 30RA 005-015 / 30RH 005-013 - Vzduchem chlazené
Provozní limity chlazení
|
Provozní limity topení
|
Rozměry v mm 30RA 005-015 / 30RH 005-013 - Vzduchem chlazené
| 30RA pouze chlazení | 30RH tepelné čerpadlo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | 015 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | |||
| A | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| B | mm | 590 | 590 | 803 | 1264 | 1264 | 1264 | 803 | 803 | 803 | 1264 | 1264 | |
| C | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Rozměry |
Volné prostory
|
Zaujal Vás tento produkt? Potřebujete náš servisní zásah? Máte dotaz k tomuto výrobku?
Neváhejte, kontaktujte nás ...

