30RA/RH 040-240 - Vzduchem chlazené
| Vyjímatelné panely bez pomoci nářadí |
Tato nová generace chladičů a tepelných čerpadel představuje nejnovější technologická zdokonalení, zahrnující scroll kompresory a pracuje s ekologickým chladivem HFC-407C nepoškozujícím ozónovou vrstvu.
12 velikostí se jmenovitými chladícími výkony od 39 kW do 245 kW a jmenovitými topnými výkony od 39 do 229 kW.
Velké panely vyjímatelné bez pomoci nářadí a závěsné dveře řídící skříně zajišťují dokonalý a trvale snadný přístup ke všem komponentům.
Vlastnosti 30RA/RH 040-240 - Vzduchem chlazené
Integrovaný hydraulický modul pro rychlou instalaci zahrnující všechny komponenty.
Vodní výměník s nízkým objemem: autoadaptivní algoritmus řídí teplotu vody a eliminuje u kompresoru riziko cyklování.
Patentovaný sběrač / výměník tepla zajišťuje provoz s ideální náplní chladiva (pouze u jednotky 30RH).
Dvourychlostní ventilátor s nízkou hlučností typu Flying Bird II není upevněn na horním panelu jednotky, ale je osazen na velmi pevném věžovém rámu.
Odtávání je optimalizováno autoadaptivním algoritmem.
Tiché scroll kompresory bez vibrací s dlouhou životností a bez nutnosti údržby.
Volitelné příslušenství 30RA/RH 040-240 - Vzduchem chlazené

- Antikorozní úprava kondenzátoru speciálním nátěrem
- Elektronický spouštěč kompresoru
- Jednotka bez hydraulického modulu
- Hydraulický modul s dvojitým čerpadlem
- Komunikační panel s otevřeným protokolem JBus
Technická data 30RA/RH 040-240 - Vzduchem chlazené
| 30RA | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. chladící výkon* | kW | 39,4 | 49,0 | 57,0 | 67,0 | 79,0 | 89,0 | 97,0 | 115,0 | 135,0 | 157,0 | 202,0 | 245,0 |
| Provozní hmotnost s hydronickým modulem a jednoduchým čerpadlem | kg | 526 | 584 | 597 | 611 | 631 | 1093 | 1106 | 1205 | 1212 | 1248 | 2133 | 2305 |
| 30RH | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | |
| Nom. chladící výkon* | kW | 38,3 | 44,5 | 54,0 | 66,0 | 71,0 | 83,0 | 92,0 | 108,0 | 132,0 | 142,0 | 179,0 | 210,0 |
| Nom. topný výkon** | kW | 39,2 | 47,3 | 58,0 | 67,0 | 80,0 | 87,0 | 98,0 | 117,0 | 133,0 | 160,0 | 194,0 | 229,0 |
| Provozní hmotnost s hydronickým modulem | kg | 566 | 624 | 647 | 661 | 691 | 1183 | 1196 | 1238 | 1312 | 1368 | 2233 | 2405 |
| Chladivo | R-407C | ||||||||||||
| Kompresor | hermetický scroll kompresor 48,3 ot./s | ||||||||||||
| Venkovní výměník | tvarované měděné trubky, hliníkové lamely | ||||||||||||
| Ventilátor | axiální ventilátor Flying Bird s oběžným prstencem | ||||||||||||
| Vnitřní výměník | letovaný výměník přímého výparu | ||||||||||||
| Hydraulický modul | s jednoduchým odstředivým čerpadlem, 48,3 ot./s | ||||||||||||
* Jmenovité podmínky: teplota vody ve výměníku tepla na vstupu / výstupu 12°C/7°C, teplota venkovního vzduchu 35°C.
** Jmenovité podmínky: teplota vody ve výměníku tepla na vstupu / výstupu 40°C/45°C, teplota venkovního vzduchu na suchém teploměru 7°C.
Elektrická data 30RA/RH 040-240 - Vzduchem chlazené
| 30RA (bez hydronického modulu) | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silový okruh | |||||||||||||
| Nominální napájení | V-f-Hz | 400-3-50 +- 10% | |||||||||||
| Příkon ovládání | ovládání napájeno z instalovaného transformátoru | ||||||||||||
| Maximální příkon jednotky* | kW | 20,3 | 24,6 | 30,1 | 35,2 | 39,9 | 44,1 | 49,6 | 60,5 | 70,6 | 79,6 | 104,2 | 124,9 |
| Nominální proud** | A | 27,9 | 34,7 | 41,1 | 47,0 | 54,3 | 62,7 | 69,1 | 82,3 | 94,1 | 108,6 | 140,2 | 168,7 |
| Maximální startovací proud*** | A | 158,4 | 151,0 | 168,9 | 176,1 | 190,4 | 199,8 | 208,1 | 218,6 | 233,0 | 256,1 | 293,4 | 327,6 |
| 30RH (bez hydronického modulu) | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | |
| Silový okruh | |||||||||||||
| Nominální napájení | V-f-Hz | 400-3-50 +- 10% | |||||||||||
| Napájení ovládání | ovládání napájeno z instalovaného transformátoru | ||||||||||||
| Maximální příkon jednotky* | kW | 20,3 | 24,6 | 30,1 | 35,2 | 40,0 | 44,2 | 49,6 | 60,5 | 70,7 | 79,7 | 104,3 | 124,9 |
| Nominální proud** | A | 28,0 | 34,7 | 41,2 | 47,0 | 54,3 | 62,7 | 69,1 | 82,3 | 94,1 | 108,6 | 140,3 | 168,7 |
| Maximální startovací proud*** | A | 158,4 | 151,0 | 168,9 | 176,1 | 190,4 | 199,8 | 208,1 | 218,6 | 233,0 | 256,1 | 293,4 | 327,6 |
* Příkon kompresoru (kompresorů) + ventilátoru (ventilátorů) při maximálních provozních podmínkách jednotky: teplota vody na vstupu / výstupu = 15°C/10°C, maximální kondenzační teplota 67,8°C, jmenovité napětí 400V (hodnoty jsou uvedeny na firemním štítku jednotky).
** Jmenovitý proud při následujících podmínkách: teplota vody na vstupu / výstupu z výparníku12°C/7°C, teplota venkovního vzduchu 35°C. Hodnoty proudu jsou uvedeny při jmenovitém napětí 400V (hodnoty jsou uvedeny na firemním štítku jednotky).
*** Maximální rozběhový proud při jmenovitém napětí 400V a s přímo napojeným kompresorem (maximální provozní proud nejmenšího kompresoru + proud ventilátoru + rozběhový proud největšího kompresoru).
| Hydraulický modul | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednoduché / zdvojené čerpadlo | |||||||||||||
| Příkon na hřídeli | kW | 0,75/2,2 | 0,75/2,2 | 0,75/2,2 | 0,75/2,2 | 1,1/2,2 | 1,1/2,2 | 1,1/2,2 | 1,85/3,0 | 1,85/3,0 | 1,85/3,0 | 5,5/5,5 | 5,5/5,5 |
| El. příkon* | kW | 1,1/2,7 | 1,1/2,7 | 1,1/2,7 | 1,1/2,7 | 1,4/2,7 | 1,4/2,7 | 1,4/2,7 | 2,5/4,0 | 2,5/4,0 | 2,5/4,0 | 6,6/6,6 | 6,6/6,6 |
| Max. proud 400 V | A | 2,1/4,7 | 2,1/4,7 | 2,1/4,7 | 2,1/4,7 | 3,1/4,7 | 3,1/4,7 | 3,1/4,7 | 5,0/6,6 | 5,0/6,6 | 5,0/6,6 | 10,9/10,9 | 10,9/10,9 |
Poznámka: Hodnoty příkonu vodního čerpadla jsou uvedeny pouze jako vodítko.
* K získání maximálního příkonu jednotky s hydraulickým modulem sečtěte maximální příkon z horní tabulky s příkonem čerpadla (*) z tabulky uvedené výše.
** K získání maximálního provozního výkonu jednotky s
hydraulickým modulem sečtěte maximální proud jednotky z horní tabulky s
proudem čerpadla z tabulky uvedené výše.
Zaujal Vás tento produkt? Potřebujete náš servisní zásah? Máte dotaz k tomuto výrobku?
Neváhejte, kontaktujte nás ...