XP ENERGY - Tepelná čerpadla CARRIER
|
|
SPOLEČNOST CARRIER PŘEDSTAVUJE TEPELNÁ ČERPADLA XP ENERGY DĚLENÝ SYSTÉM VZDUCH-VODA URČENÝ PRO VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ.
PŘI PROJEKTOVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JSME MĚLI NA MYSLI ÚSPORU ENERGIE, MOŽNOST INTEGRACE DO OBYTNÝCH DOMŮ A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Systém XP Energy společnosti Carrier představuje nejúspornější řešení problematiky vytápění tepelnými čerpadly. Dělený systém vzduch-voda zahrnuje invertorovou kondenzační jednotku, doplněnou vnitřním vodním modulem s řídící mikroprocesorovou elektronikou optimalizující chod tepelného čerpadla.
Systém XP Energy je zárukou toho, že výrobek splňuje nejpřísnější kritéria energetické účinnosti.
Invertor XP ENERGY - popis a vlastnosti XP ENERGY - Tepelná čerpadla CARRIER
Invertor XP ENERGY děleného systému vzduch-voda je projektován s cílem dosáhnout ynikající účinnosti při využití energie, usnadnit instalaci a údržbu, zajistit kvalitu a rovozní spolehlivost. systém xp energy představuje nejúspornější řešení vytápění.
Invertorová technika
Při využití invertorové techniky dává zpočátku kompresor plný výkon, aby bylo rychle dosaženo požadované teploty. Po té přechází do režimu s řízeným výkonem pro udržení požadované teploty vytápěných prostor.
Regulační systém Carrier
S ovládacími systémy Carrier nedochází k přetápění a plýtvání energií. Systém zohledňuje při vytváření požadované úrovně tepelné pohody tepelnou setrvačnost domu a rovněž průběh venkovní teploty.
Pokojové ovládání
Snadná obsluha se dvěma jednoduchými tlačítky, která uživateli umožňují nastavení požadované teploty.
Péče o životní prostředí
Systémy jsou osazeny komponenty, které neobsahují žádné nebezpečné látky a jsou speciálně projektovány pro chladivo R410 bez obsahu chloru.
Provozní limity XP ENERGY - Tepelná čerpadla CARRIER
| Venkovní jednotka TČ (velikost) | 38XPS050H7 | 38XPS065H7 | 38XPS100H7 | 38XPS125H7 | |
| Jmenovitý topný výkon * | kW | 5,00 | 6,10 | 9,60 | 13,10 |
| Minimální topný výkon | kW | 1,17 | 0,86 | 3,43 | 3,65 |
| Maximální topný výkon | kW | 5,86 | 8,81 | 13,26 | 16,00 |
| Maximální el. příkon | kW | 1,60 | 1,96 | 3,09 | 4,20 |
| C.O.P. - 50% výkonu | W/W | 4,23 | 4,47 | 4,22 | 4,22 |
| C.O.P. - 100% výkonu | W/W | 3,30 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Typ kompresoru | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | Dvojitý rotační | |
| Maximální délka potrubí | m | 50 | 30 | 70 | 70 |
| Maximální převýšení | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Průtok vzduchu (min. / max.) | l/sec | 728 | 783 | 1658 | 1767 |
| Průtok vzduchu (min. / max.) | m3/h | 2620 | 2820 | 5970 | 6360 |
| Akustický tlak (režim vytápění) ** | dB(A) | 44 | 48 | 49 | 50 |
| Hladina akustického výkonu (top.) | dB(A) | 64 | 68 | 69 | 70 |
| Rozměry (v × d × hl) | mm | 690 x 900 x 320 | 820 x 900 x 320 | 1360 x 900 x 320 | 1360 x 900 x 320 |
| Hmotnost | kg | 49 | 51 | 88 | 88 |
| Chladivové připojení | 1/4” – 1/2” | 3/8” – 5/8” | 3/8” – 5/8” | 3/8” – 5/8” | |
| Napájení | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
* Výkon je udáván při t° venkovního vzduchu +7°C a t° vody +45°C.
** Hladina akustického tlaku měřena v poloprostoru ve vzdálenosti 4m.
| Vnitřní modul (velikost) | 38XPS050W | 38XPS065W | 38XPS100W | 38XPS125W | |
| Rozměry (v × d × hl) | mm | 700 x 500 x 250 | 700 x 500 x 250 | 700 x 500 x 250 | 700 x 500 x 250 |
| Hmotnost | kg | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Výměník | ALFA LAVAL | ALFA LAVAL | ALFA LAVAL | ALFA LAVAL | |
| Chladivové připojení | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | |
| Vodní připojení | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Oběhové čerpadlo | ks | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Napájení (z CDU) | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Provozní limity tepelného čerpadla XP ENERGY
Systém je schopen pracovat v extrémních teplotních
podmínkách:
t° venkovního vzduchu – 15 °C; t° vody +55 °C
Zaujal Vás tento produkt? Potřebujete náš servisní zásah? Máte dotaz k tomuto výrobku?
Neváhejte, kontaktujte nás ...

